| 序号 | 单位名称 | 展位号 |
| 1 | 济南华亚密封胶有限公司 | A18 |
| 2 | 维苏威赛璐珂陶瓷(苏州)有限公司 | A 6 |
| 3 | 郑州中原应用技术研究开发有限公司 | A 3 |
| 4 | 佛山市顺德区银泓玻璃机械有限公司 | A15 |
| 5 | 浙江汇杰有机硅有限公司 | A23 |
| 6 | 广州市白云化工实业有限公司 | A22 |
| 7 | 威海成景有机硅科技有限公司 | A1 |
| 8 | 上海子创镀膜技术有限公司 | A28 |
| 9 | 无锡昌盛胶粘制品有限公司 | A7 |
| 10 | 中材国际(海外事业发展公司)玻璃工程设计院 | A12 |
| 11 | 瑞泰科技股份有限公司 | A10 |
| 12 | 德塔颜色商贸(上海)有限公司 | A16 |
| 13 | 北京奥博泰科技有限公司 | A 5 |
| 14 | 美国QUANEX建筑产品集团 | A 4 |
| 15 | 北京堀场汇博隆精密仪器有限公司 | A 9 |
| 16 | 北京市华丽建材装饰有限公司 | A20 |
| 17 | 北京卓越中空玻璃(材料)有限公司 | A19 |
| 18 | 李赛克机械贸易(上海)有限公司 | A 8 |
| 19 | 深圳市天圣实业有限公司 | A29 |
| 20 | 辽宁双强塑胶科技开发有限公司 | A 2 |
| 21 | 山东派克诺尔机器有限公司 | A 26 |
| 22 | 杭州之江有机硅化工有限公司 | A24 |
| 23 | 杭州天帮机械有限公司 | A27 |
| 24 | 盱眙博图凹土高新技术开发有限公司 | A11 |
| 25 | 国家玻璃质量监督检验中心 | A17 |
| 26 | 深圳市纪兴源涂装设备有限公司 | A14 |
| 27 | 埃地沃兹贸易(上海)有限公司 | A30 |
| 28 | 中材供应链管理有限公司 | A13 |
| 29 | 银河期货有限公司 | A25 |
| 30 | 安徽科达洁能股份有限公司 | A21 |
| 31 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | B4 |
| 32 | 浙江凌志精细化工有限公司 | B1 |
| 33 | 中国南玻集团股份有限公司 | B2 |
| 34 | 中国建筑玻璃与工业玻璃协会 | B3 |

"扫描二维码,关注协会动态"