| 序号 | 单位名称 | 展位号 |
| 1 | 威海成景科技有限公司 | A1 |
| 2 | 长陆工业自动控制系统有限公司 | A2 |
| 3 | 杭州之江有机硅化工有限公司 | A3 |
| 4 | 郑州中原应用技术研究开发有限公司 | A4 |
| 5 | 无锡昌盛胶粘制品有限公司 | A5 |
| 6 | 青岛恒世嘉贸易有限公司 | A6 |
| 7 | 南京南优新材料有限公司 | A7 |
| 8 | 上海赛瑞斯环保科技有限公司 | A8 |
| 9 | 杭州愚工智能设备有限公司 | A9 |
| 10 | 济南利江自动化设备有限公司 | A10 |
| 11 | 上海福谭实业有限公司 | A11 |
| 12 | 深圳市汉东玻璃机械有限公司 | A12 |
| 13 | 上海紫东薄膜材料股份有限公司 | A13 |
| 14 | 美国固瑞克(香港)有限公司 | A14 |
| 15 | 河南黎明重工科技股份有限公司 | A16 |
| 16 | 上海回天新材料有限公司 | A17 |
| 17 | 济南德佳玻璃机器有限公司 | A18 |
| 18 | 国家玻璃质量监督检验中心 | A19 |
| 19 | 深圳市天圣实业有限公司 | A20 |
| 20 | 上海子创镀膜技术有限公司 | A21 |
| 21 | 中国中材国际(海外事业发展公司)玻璃工程设计院 | A22 |
| 22 | 杭州先临三维科技股份有限公司 | A23 |
| 23 | 北京卓越金控高科技有限公司 | A24 |
| 24 | 浙江汇杰有机硅股份有限公司 | A25 |
| 25 | 烟台佳隆纳米产业有限公司 | A26 |
| 26 | 北京明日之星玻璃机械有限公司 | A27 |
| 27 | 盱眙博图凹土高新技术开发有限公司 | A28 |
| 28 | 上海镨赢真空科技有限公司 | A29 |
| 29 | 北京奥博泰科技有限公司 | A30 |
| 30 | 浙江凌志精细化工有限公司 | B1 |
| 31 | 中国南玻集团股份有限公司 | B2 |
| 32 | 中国建筑玻璃与工业玻璃协会 | B3 |
| 33 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | B4 |
| 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | ||
| 国家建筑材料工业太阳能光伏(电)产品质量监督检验中心 |

"扫描二维码,关注协会动态"