| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 54 | 251276 | 3184 | 78.91 | 69.43 | 9.48 | 76.80 | 2.11 |
| 华北 | 13 | 65833 | 891 | 73.85 | 66.37 | 7.47 | 73.95 | -0.11 |
| 东北 | 5 | 10581 | 130 | 81.25 | 72.07 | 9.18 | 82.43 | -1.18 |
| 华东 | 14 | 88652 | 1077 | 82.35 | 69.78 | 12.57 | 78.22 | 4.13 |
| 中南 | 14 | 67204 | 824 | 81.53 | 74.09 | 7.43 | 79.57 | 1.96 |
| 西南 | 4 | 11587 | 146 | 79.17 | 66.81 | 12.36 | 72.71 | 6.45 |
| 西北 | 4 | 7419 | 115 | 64.27 | 59.26 | 5.01 | 60.39 | 3.88 |

"扫描二维码,关注协会动态"