分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2010年8月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2010年8月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 49 301004 3788 79.46 76.13 3.33 78.91 0.55
河 北 9 70594 912 77.40 72.83 4.57 76.57 0.83
山 西 1 10464 140 75.01 75.19 -0.18 57.92 17.09
内蒙古 2 7002 85 82.65 81.36 1.30 78.37 4.28
辽 宁 3 8931 115 77.84 76.45 1.39 74.61 3.24
吉 林 1 2023 21 94.68 95.60 -0.92 96.25 -1.57
黑龙江 1       90.74   81.97  
江 苏 2 24415 333 73.25 68.28 4.98 79.54 -6.29
浙 江 2 22786 287 79.44 73.35 6.09 82.61 -3.17
安 徽 2 6433 90 71.28 67.86 3.42 73.30 -2.02
福 建 2 14180 140 101.01 102.83 -1.82 80.60 20.41
江 西 1 1646 21 76.84 70.94 5.90 75.52 1.32
山 东 4 49664 639 77.68 76.68 1.00 87.39 -9.71
河 南 5 14817 183 80.78 80.06 0.71 70.74 10.03
湖 北 1 7807 104 74.83 70.55 4.28 73.51 1.32
湖 南 1       71.96   88.24  
广 东 5 25601 270 94.91 89.77 5.13 87.76 7.14
广 西 1 3838 45 84.44 80.40 4.04 70.25 14.20
四 川 3 18196 226 80.49 74.34 6.15 79.60 0.89
云 南 1 1968 25 78.07 79.02 -0.95 76.42 1.65
陕 西 3 5972 76 78.97 78.03 0.93 66.96 12.01
甘 肃 1 4666 74 62.67 61.91 0.76 60.14 2.53
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn