| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 49 | 301004 | 3788 | 79.46 | 76.13 | 3.33 | 78.91 | 0.55 |
| 华北 | 12 | 88061 | 1136 | 77.50 | 73.84 | 3.66 | 73.85 | 3.65 |
| 东北 | 4 | 10954 | 136 | 80.48 | 81.65 | -1.16 | 81.25 | -0.76 |
| 华东 | 13 | 119123 | 1512 | 78.81 | 75.52 | 3.29 | 82.35 | -3.54 |
| 中南 | 12 | 52064 | 603 | 86.34 | 79.86 | 6.49 | 81.53 | 4.82 |
| 西南 | 4 | 20163 | 251 | 80.25 | 74.86 | 5.38 | 79.17 | 1.08 |
| 西北 | 4 | 10639 | 150 | 70.88 | 70.66 | 0.22 | 64.27 | 6.62 |
2009年与2010年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2009年 | 55.11 | 55.27 | 56.63 | 62.04 | 65.95 | 65.30 | 69.43 | 78.91 | 78.35 | 84.54 | 86.64 | 91.1 |
| 2010年 | 92.87 | 84.89 | 82.26 | 82.16 | 81.96 | 80.59 | 76.13 | 79.45 | ||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2009年 | 78.35 | 84.54 | 86.64 | 91.1 | ||||||||
| 2010年 |


"扫描二维码,关注协会动态"