分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2010年10月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2010年10月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 55 343015 3970 86.40 84.62 1.78 84.54 1.86
河 北 9 65550 767 85.48 84.24 1.24 85.27 0.21
山 西 1 14642 184 79.66 78.37 1.29 66.55 13.10
内蒙古 2 7568 92 81.91 86.22 -4.31 80.34 1.57
辽 宁 3 9226 116 79.70 84.34 -4.64 79.34 0.36
吉 林 1 3449 34 101.24 95.46 5.78 125.13 -23.88
黑龙江 1 1452 16 91.86 100.72 -8.86 89.08 2.77
江 苏 3 28602 356 80.29 75.11 5.18 80.51 -0.22
浙 江 3 26051 321 81.28 80.86 0.42 81.52 -0.24
安 徽 2 7613 102 74.66 71.05 3.61 80.52 -5.86
福 建 2 14224 137 104.09 111.54 -7.45 91.99 12.10
江 西 1 1774 21 83.33 79.39 3.94 81.39 1.94
山 东 5 50170 577 87.00 86.55 0.45 91.64 -4.64
河 南 5 18303 212 86.28 85.37 0.92 77.08 9.20
湖 北 1 6861 83 82.74 80.29 2.45 78.76 3.98
湖 南 1 18581 194 96.00 85.59 10.41 96.00 0.00
广 东 6 33523 327 102.67 97.31 5.36 93.35 9.32
广 西 1 4108 49 83.85 81.80 2.05 75.32 8.52
四 川 3 19737 223 88.53 87.89 0.63 83.51 5.02
云 南 1 1453 17 83.94 79.65 4.30 77.77 6.17
陕 西 3 6001 81 73.73 74.05 -0.32 74.73 -1.00
甘 肃 1 4127 62 66.22 64.21 2.01 65.17 1.05
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn