| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 55 | 343015 | 3970 | 86.40 | 84.62 | 1.78 | 84.54 | 1.86 |
| 华北 | 12 | 87760 | 1043 | 84.14 | 83.56 | 0.58 | 82.26 | 1.87 |
| 东北 | 5 | 14127 | 166 | 85.29 | 88.09 | -2.79 | 91.13 | -5.83 |
| 华东 | 16 | 128434 | 1513 | 84.87 | 83.66 | 1.21 | 84.97 | -0.10 |
| 中南 | 14 | 81375 | 864 | 94.17 | 88.73 | 5.45 | 86.90 | 7.27 |
| 西南 | 4 | 21190 | 240 | 88.20 | 87.04 | 1.16 | 82.94 | 5.26 |
| 西北 | 4 | 10128 | 144 | 70.47 | 69.11 | 1.36 | 70.83 | -0.35 |
2009年与2010年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2009年 | 55.11 | 55.27 | 56.63 | 62.04 | 65.95 | 65.30 | 69.43 | 78.91 | 78.35 | 84.54 | 86.64 | 91.1 |
| 2010年 | 92.87 | 84.89 | 82.26 | 82.16 | 81.96 | 80.59 | 76.13 | 79.45 | 84.62 | 86.4 | ||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2009年 | 78.35 | 84.54 | 86.64 | 91.1 | ||||||||
| 2010年 | 84.62 | 86.4 |


"扫描二维码,关注协会动态"