| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 54 | 337788 | 3734 | 90.45 | 86.40 | 4.05 | 86.64 | 3.81 |
| 华北 | 12 | 93250 | 1103 | 84.51 | 84.14 | 0.37 | 83.23 | 1.28 |
| 东北 | 5 | 11271 | 134 | 84.37 | 85.29 | -0.92 | 89.66 | -5.29 |
| 华东 | 16 | 139821 | 1550 | 90.23 | 84.87 | 5.36 | 88.13 | 2.10 |
| 中南 | 13 | 60311 | 595 | 101.29 | 94.17 | 7.12 | 89.15 | 12.14 |
| 西南 | 4 | 24481 | 241 | 101.58 | 88.20 | 13.38 | 89.19 | 12.39 |
| 西北 | 4 | 8654 | 111 | 77.72 | 70.47 | 7.24 | 71.51 | 6.21 |
2009年与2010年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2009年 | 55.11 | 55.27 | 56.63 | 62.04 | 65.95 | 65.30 | 69.43 | 78.91 | 78.35 | 84.54 | 86.64 | 91.1 |
| 2010年 | 92.87 | 84.89 | 82.26 | 82.16 | 81.96 | 80.59 | 76.13 | 79.45 | 84.62 | 86.4 | 90.45 | |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2009年 | 78.35 | 84.54 | 86.64 | 91.1 | ||||||||
| 2010年 | 84.62 | 86.4 | 90.45 |


"扫描二维码,关注协会动态"