| 单位:% | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2009年 | 89.22 | 96.12 | 101.61 | 104.79 | 102.15 | 102.66 | 105.33 | 103.23 | 103.32 | 103.37 | 101.56 | 101.86 |
| 2010年 | 85.30 | 85.25 | 89.87 | 94.36 | 95.70 | 95.93 | 97.11 | 98.13 | 98.32 | 98.53 | 98.27 | 97.44 |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2009年 | 103.32 | 103.37 | 101.56 | 101.86 | ||||||||
| 2010年 | 98.32 | 98.53 | 98.27 | 97.44 | ||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"