分产品规格统计到的浮法玻璃及加工玻璃产品加权平均销售价格(2009年9月)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分产品规格统计到的浮法玻璃及加工玻璃产品加权平均销售价格(2009年9月)

 产品规格 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
无色 2mm 2 913 10 93.19 91.79 1.39 93.88 -0.69
无色 3mm 4 2290 27 85.54 83.33 2.21 89.66 -4.12
无色 4mm 11 10514 164 64.13 67.59 -3.47 64.49 -0.36
无色 5mm 11 14313 201 71.09 73.79 -2.71 69.50 1.59
无色 6mm 9 6140 81 75.67 80.47 -4.80 72.52 3.15
无色 8mm 10 6435 86 74.72 75.58 -0.86 71.06 3.66
无色10mm 9 4355 58 75.13 77.39 -2.26 68.66 6.47
无色12mm 9 9615 126 76.06 76.38 -0.32 69.65 6.41
彩色 4mm 2 771 11 68.81 63.25 5.56 62.55 6.27
彩色 5mm 3 977 13 72.93 61.71 11.21 66.60 6.33
彩色 6mm 2 20 0 59.68 36.75 22.93 71.69 -12.01
钢化玻璃 3 226 4 50.93 54.08 -3.16 56.71 -5.79
夹层玻璃 2 24 0 183.39 233.17 -49.78 169.62 13.77
中空玻璃 2 82 1 95.13 79.79 15.34 98.48 -3.36
注:钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的销售数量单位为m2,平均销售价的单位为元/m2
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn