分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2011年2月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2011年2月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 53 251376 3210 78.31 78.48 -0.16 84.89 -6.58
河 北 9 44987 610 73.79 74.69 -0.90 85.95 -12.16
山 西 1 6509 88 73.93 73.30 0.62 81.77 -7.84
内蒙古 2 8395 110 76.32 74.10 2.22 77.02 -0.70
辽 宁 3 5601 86 64.97 69.77 -4.80 78.67 -13.70
吉 林 1 2060 20 102.00 104.45 -2.45 113.60 -11.60
黑龙江 1 482 6 80.44     84.00  
江 苏 3 21489 285 75.49 74.93 0.57 79.35 -3.86
浙 江 3 24087 328 73.38 74.27 -0.89 82.87 -9.49
安 徽 2 6148 91 67.87 66.53 1.34 78.85 -10.97
福 建 2 11303 109 103.64 103.90 -0.26 102.62 1.02
江 西 1 1386 20 70.37 69.45 0.92 82.05 -11.68
山 东 4 33703 444 75.98 74.13 1.85 87.02 -11.04
河 南 3 10102 125 80.58 76.56 4.01 83.97 -3.39
湖 北 1 7639 107 71.54 73.61 -2.07 84.60 -13.06
广 东 7 36711 365 100.54 99.51 1.03 94.21 6.33
广 西 1 2786 37 75.09 78.96 -3.87 85.67 -10.58
海 南 1 1957 19 101.03 93.16 7.87    
四 川 3 15414 202 76.37 93.16 -16.78 84.32 -7.94
云 南 1 2290 29 79.34 77.04 2.29 79.72 -0.38
陕 西 3 4288 67 63.57 81.61 -18.05 78.93 -15.36
甘 肃 1 4040 62 64.93 69.87 -4.94 60.64 4.29
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn