| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 53 | 251376 | 3210 | 78.31 | 78.48 | -0.16 | 84.89 | -6.58 |
| 华北 | 12 | 59891 | 808 | 74.15 | 74.41 | -0.26 | 83.70 | -9.55 |
| 东北 | 5 | 8143 | 112 | 72.45 | 77.24 | -4.79 | 84.03 | -11.58 |
| 华东 | 15 | 98115 | 1276 | 76.91 | 76.42 | 0.48 | 84.88 | -7.98 |
| 中南 | 13 | 59195 | 654 | 90.55 | 87.36 | 3.19 | 88.73 | 1.82 |
| 西南 | 4 | 17704 | 231 | 76.75 | 77.56 | -0.81 | 83.87 | -7.12 |
| 西北 | 4 | 8328 | 130 | 64.22 | 70.77 | -6.55 | 70.58 | -6.36 |
2010年与2011年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2010年 | 92.87 | 84.89 | 82.26 | 82.16 | 81.96 | 80.59 | 76.13 | 79.45 | 84.62 | 86.4 | 90.45 | 84.09 |
| 2011年 | 78.48 | 78.31 | ||||||||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2010年 | 84.62 | 86.4 | 90.45 | 84.09 | ||||||||
| 2011年 |


"扫描二维码,关注协会动态"