| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 57 | 314620 | 4066 | 77.37 | 78.31 | -0.94 | 82.26 | -4.88 |
| 华北 | 12 | 76426 | 1042 | 73.31 | 74.15 | -0.84 | 78.71 | -5.40 |
| 东北 | 5 | 10047 | 140 | 71.72 | 72.45 | -0.73 | 80.43 | -8.71 |
| 华东 | 16 | 126493 | 1607 | 78.72 | 76.91 | 1.82 | 80.67 | -1.95 |
| 中南 | 16 | 73937 | 889 | 83.18 | 90.55 | -7.36 | 90.22 | -7.04 |
| 西南 | 4 | 17465 | 230 | 75.77 | 76.75 | -0.98 | 84.35 | -8.58 |
| 西北 | 4 | 10252 | 158 | 65.09 | 64.22 | 0.87 | 71.23 | -6.14 |
2010年与2011年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2010年 | 92.87 | 84.89 | 82.26 | 82.16 | 81.96 | 80.59 | 76.13 | 79.45 | 84.62 | 86.4 | 90.45 | 84.09 |
| 2011年 | 78.48 | 78.31 | 77.37 | |||||||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2010年 | 84.62 | 86.4 | 90.45 | 84.09 | ||||||||
| 2011年 |


"扫描二维码,关注协会动态"