| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 53 | 272935 | 3484 | 78.35 | 78.91 | -0.56 | 75.86 | 2.49 |
| 华北 | 13 | 67473 | 880 | 76.67 | 73.85 | 2.82 | 72.11 | 4.56 |
| 东北 | 5 | 11014 | 137 | 80.39 | 81.25 | -0.86 | 82.17 | -1.78 |
| 华东 | 14 | 103725 | 1310 | 79.18 | 82.35 | -3.17 | 77.49 | 1.69 |
| 中南 | 13 | 67695 | 845 | 80.12 | 81.53 | -1.41 | 79.05 | 1.07 |
| 西南 | 4 | 15349 | 196 | 78.37 | 79.17 | -0.79 | 69.67 | 8.71 |
| 西北 | 4 | 7679 | 116 | 66.27 | 64.27 | 2.01 | 58.38 | 7.90 |

"扫描二维码,关注协会动态"