| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 56 | 322688 | 4650 | 69.39 | 73.33 | -3.93 | 80.59 | -11.20 |
| 华北 | 11 | 76404 | 1158 | 65.99 | 66.74 | -0.75 | 78.25 | -12.26 |
| 东北 | 5 | 12387 | 193 | 64.05 | 65.38 | -1.33 | 81.62 | -17.57 |
| 华东 | 14 | 119059 | 1750 | 68.04 | 73.98 | -5.94 | 81.88 | -13.85 |
| 中南 | 17 | 87401 | 1134 | 77.04 | 80.86 | -3.82 | 83.05 | -6.00 |
| 西南 | 4 | 17428 | 251 | 69.36 | 74.37 | -5.01 | 76.08 | -6.72 |
| 西北 | 5 | 10010 | 163 | 61.31 | 64.72 | -3.41 | 74.85 | -13.54 |
2010年与2011年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2010年 | 92.87 | 84.89 | 82.26 | 82.16 | 81.96 | 80.59 | 76.13 | 79.45 | 84.62 | 86.4 | 90.45 | 84.09 |
| 2011年 | 78.48 | 78.31 | 77.37 | 77.17 | 73.33 | 69.39 | ||||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2010年 | 84.62 | 86.4 | 90.45 | 84.09 | ||||||||
| 2011年 |


"扫描二维码,关注协会动态"