分产品规格统计到的浮法玻璃及加工玻璃产品加权平均销售价格(2011年9月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分产品规格统计到的浮法玻璃及加工玻璃产品加权平均销售价格(2011年9月份)

 产品规格 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
无色 2mm 1 180 2 90.43 90.66 -0.23 124.16 -33.73
无色 3mm 3 1639 24 69.23 70.45 -1.21 90.87 -21.64
无色 4mm 8 4442 71 62.31 61.96 0.35 75.68 -13.37
无色 5mm 8 9741 158 61.61 60.48 1.13 75.03 -13.42
无色 6mm 8 6789 100 68.22 67.86 0.36 79.39 -11.17
无色 8mm 9 4475 70 63.59 62.51 1.08 77.16 -13.57
无色10mm 8 3508 55 63.56 61.55 2.02 78.94 -15.37
无色12mm 8 6390 90 71.34 64.62 6.71 81.04 -9.71
彩色 4mm 1 1029 16 62.84 62.90 -0.06 78.65 -15.81
彩色 5mm 2 348 5 69.01 68.26 0.75 84.83 -15.82
彩色 6mm 1 6 0 69.23 80.31 -11.08 89.32 -20.10
钢化玻璃 3 394 7 57.80 46.56 11.24 67.74 -9.94
夹层玻璃 2 196 1 156.60 163.67 -7.07 191.46 -34.87
中空玻璃 4 418 3 131.77 156.69 -24.92 162.67 -30.90
注:钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的销售数量单位为m2,平均销售价的单位为元/m2
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn