分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2011年9月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2011年9月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 55 264391 3778 69.99 68.82 1.17 84.62 -14.63
河 北 9 57167 845 67.63 66.45 1.18 84.24 -16.61
山 西 1 11529 184 62.74 62.97 -0.23 78.37 -15.63
内蒙古 2 4180 61 68.85 72.63 -3.78 86.22 -17.37
辽 宁 3 6870 117 58.84 55.39 3.45 84.34 -25.50
吉 林 1 2197 17 132.71 123.62 9.09 95.46 37.25
黑龙江 1 1702 22 78.21 75.97 2.24 100.72 -22.51
江 苏 2 19977 297 67.15 65.71 1.44 75.11 -7.96
浙 江 3 17342 263 65.86 64.25 1.60 80.86 -15.00
安 徽 2 6425 112 57.54 60.71 -3.17 71.05 -13.51
福 建 2 13484 131 103.15 96.43 6.72 111.54 -8.39
江 西 1 3739 58 64.19 65.65 -1.46 79.39 -15.20
山 东 4 41177 609 67.65 68.33 -0.68 86.55 -18.90
河 南 5 8768 113 77.41 74.62 2.80 85.37 -7.95
湖 北 1 8939 149 59.84 58.44 1.40 80.29 -20.45
湖 南         67.76   85.59  
广 东 7 32471 386 84.18 76.19 7.99 97.31 -13.13
广 西 1 1622 24 68.16 70.47 -2.31 81.80 -13.64
海 南 1 2528 32 79.77 92.78 -13.01    
四 川 3 13982 198 70.61 68.87 1.74 87.89 -17.29
云 南 1 1714 25 67.41 70.78 -3.38 79.65 -12.24
陕 西 4 4762 75 63.70 62.55 1.14 74.05 -10.35
甘 肃 1 3818 61 62.97 65.16 -2.19 64.21 -1.24
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn