分产品规格统计到的浮法玻璃及加工玻璃产品加权平均销售价格(2011年10月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分产品规格统计到的浮法玻璃及加工玻璃产品加权平均销售价格(2011年10月份)

 产品规格 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
无色 2mm 1 226 2 92.52 90.43 2.09 109.49 -16.97
无色 3mm 2 1585 24 64.74 69.23 -4.50 90.38 -25.64
无色 4mm 8 4386 77 56.90 62.31 -5.41 75.63 -18.73
无色 5mm 8 9715 170 57.28 61.61 -4.33 77.02 -19.74
无色 6mm 8 5682 88 64.49 68.22 -3.72 79.36 -14.86
无色 8mm 9 3961 64 61.48 63.59 -2.11 78.13 -16.65
无色10mm 8 3347 56 59.53 63.56 -4.04 78.89 -19.36
无色12mm 8 6995 105 66.50 71.34 -4.84 85.49 -19.00
彩色 4mm 1 894 16 57.59 62.84 -5.25 85.25 -27.66
彩色 5mm 1 128 2 57.78 69.01 -11.23 84.03 -26.25
彩色 6mm 1 55 1 77.10 69.23 7.87 90.38 -13.28
钢化玻璃 3 317 6 56.35 57.80 -1.45 65.62 -9.27
夹层玻璃 2 134 1 184.35 156.60 27.76 195.88 -11.53
中空玻璃 4 359 3 121.52 131.77 -10.25 155.46 -33.95
注:钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的销售数量单位为m2,平均销售价的单位为元/m2
 

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn