| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 53 | 274779 | 4161 | 66.03 | 69.99 | -3.96 | 86.40 | -20.37 |
| 华北 | 11 | 68828 | 1113 | 61.86 | 66.87 | -5.02 | 84.14 | -22.28 |
| 东北 | 5 | 12003 | 175 | 68.40 | 69.44 | -1.04 | 85.29 | -16.89 |
| 华东 | 14 | 98530 | 1513 | 65.10 | 69.48 | -4.38 | 84.87 | -19.77 |
| 中南 | 14 | 70638 | 980 | 72.11 | 77.19 | -5.08 | 94.17 | -22.06 |
| 西南 | 4 | 15642 | 230 | 67.94 | 70.24 | -2.30 | 88.20 | -20.26 |
| 西北 | 5 | 9139 | 150 | 60.97 | 63.37 | -2.41 | 70.47 | -9.51 |
2010年与2011年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2010年 | 92.87 | 84.89 | 82.26 | 82.16 | 81.96 | 80.59 | 76.13 | 79.46 | 84.62 | 86.4 | 90.45 | 84.09 |
| 2011年 | 78.48 | 78.31 | 77.37 | 77.17 | 73.33 | 69.39 | 69.95 | 68.82 | 69.99 | 66.03 | ||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2010年 | 84.62 | 86.4 | 90.45 | 84.09 | ||||||||
| 2011年 | 69.99 | 66.03 |


"扫描二维码,关注协会动态"