分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2011年11月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2011年11月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 53 256508 3945 65.02 66.03 -1.01 90.45 -25.43
河 北 8 36578 586 62.38 62.89 -0.51 85.44 -23.07
山 西 1 10753 199 54.01 56.84 -2.83 82.38 -28.37
内蒙古 1 1431 23 62.66 65.95 -3.29 81.16 -18.50
辽 宁 3 5105 100 50.87 59.89 -9.02 80.66 -29.79
吉 林 1 2064 12 171.87 140.12 31.75 99.27 72.60
黑龙江 1 674 10 68.92 77.16 -8.25 89.87 -20.96
江 苏 2 20884 332 62.83 62.01 0.81 87.51 -24.68
浙 江 3 15218 268 56.79 59.74 -2.95 89.68 -32.89
安 徽 2 6166 116 53.23 54.56 -1.33 81.93 -28.70
福 建 2 14318 146 98.11 97.84 0.27 110.28 -12.17
江 西 1 2906 53 54.81 57.58   88.31  
山 东 4 39874 641 62.19 64.83 -2.64 88.84 -26.65
河 南 4 8807 122 72.08 74.80 -2.71 88.68 -16.60
湖 北 1 8817 165 53.44 55.85 -2.41 87.74 -34.30
湖 南 1 23187 314 73.78 70.81 2.98    
广 东 7 30810 412 74.82 75.49 -0.66 114.38 -39.56
广 西 1 2004 34 58.37 63.28 -4.91 90.51 -32.14
海 南 1 4709 51 91.98 88.42 3.56    
四 川 3 12368 198 62.51 67.75 -5.24 102.93 -40.42
云 南 1 1530 24 64.63 69.49 -4.86 87.85 -23.22
陕 西 4 6087 102 59.72 60.06 -0.34 83.14 -23.42
甘 肃 1 2217 36 61.53 62.78 -1.25 71.44 -9.91
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn