| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 53 | 256508 | 3945 | 65.02 | 66.03 | -1.01 | 90.45 | -25.43 |
| 华北 | 10 | 48762 | 808 | 60.32 | 61.86 | -1.53 | 84.51 | -24.19 |
| 东北 | 5 | 7843 | 122 | 64.21 | 68.40 | -4.19 | 84.37 | -20.16 |
| 华东 | 14 | 99366 | 1556 | 63.85 | 65.10 | -1.26 | 90.23 | -26.39 |
| 中南 | 15 | 78335 | 1099 | 71.30 | 72.11 | -0.81 | 101.29 | -29.99 |
| 西南 | 4 | 13898 | 222 | 62.74 | 67.94 | -5.20 | 101.58 | -38.84 |
| 西北 | 5 | 8304 | 138 | 60.19 | 60.97 | -0.77 | 77.72 | -17.52 |
2010年与2011年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2010年 | 92.87 | 84.89 | 82.26 | 82.16 | 81.96 | 80.59 | 76.13 | 79.46 | 84.62 | 86.4 | 90.45 | 84.09 |
| 2011年 | 78.48 | 78.31 | 77.37 | 77.17 | 73.33 | 69.39 | 69.95 | 68.82 | 69.99 | 66.03 | 65.02 | |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2010年 | 84.62 | 86.4 | 90.45 | 84.09 | ||||||||
| 2011年 | 69.99 | 66.03 | 65.02 |


"扫描二维码,关注协会动态"