| 单位:万重量箱 | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2010年 | 3560 | 7330 | 10973 | 14598 | 18491 | 22816 | 26919 | 31104 | 35232 | 39452 | 43747 | 48068 |
| 2011年 | 4510 | 8872 | 13333 | 17743 | 22535 | 27221 | 31890 | 36696 | 41279 | 45991 | 50469 | |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2010年 | 35232 | 39452 | 43747 | 48068 | ||||||||
| 2011年 | 41279 | 45991 | 50469 | |||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"