| 单位:% | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2010年 | 85.30 | 85.25 | 89.87 | 94.36 | 95.70 | 95.93 | 97.11 | 98.13 | 98.32 | 98.53 | 98.27 | 97.44 |
| 2011年 | 94.49 | 89.79 | 93.18 | 94.60 | 92.91 | 95.42 | 94.77 | 95.67 | 95.35 | 95.43 | 95.86 | 97.21 |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2010年 | 98.32 | 98.53 | 98.27 | 97.44 | ||||||||
| 2011年 | 95.35 | 95.43 | 95.86 | 97.21 | ||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"