| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 53 | 253360 | 4186 | 60.53 | 60.07 | 0.46 | 77.37 | -16.84 |
| 华北 | 13 | 58164 | 1069 | 54.41 | 55.35 | -0.94 | 73.31 | -18.91 |
| 东北 | 5 | 11069 | 170 | 65.20 | 62.08 | 3.12 | 71.72 | -6.52 |
| 华东 | 12 | 84179 | 1378 | 61.09 | 62.89 | -1.80 | 78.72 | -17.63 |
| 中南 | 15 | 79861 | 1219 | 65.51 | 60.99 | 4.52 | 83.18 | -17.67 |
| 西南 | 3 | 11582 | 200 | 57.79 | 60.65 | -2.86 | 75.77 | -17.98 |
| 西北 | 5 | 8505 | 149 | 56.92 | 55.21 | 1.70 | 65.09 | -8.17 |
2011年与2012年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2011年 | 78.48 | 78.31 | 77.37 | 77.17 | 73.33 | 69.39 | 69.95 | 68.82 | 69.99 | 66.03 | 65.02 | 63.83 |
| 2012年 | 60.61 | 60.07 | 60.53 | |||||||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2011年 | 69.99 | 66.03 | 65.02 | 63.83 | ||||||||
| 2012年 |


"扫描二维码,关注协会动态"