| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 51 | 252766 | 4266 | 59.25 | 58.74 | 0.52 | 73.33 | -14.07 |
| 华北 | 12 | 62391 | 1169 | 53.37 | 52.65 | 0.72 | 66.74 | -13.37 |
| 东北 | 5 | 14339 | 237 | 60.53 | 63.97 | -3.44 | 65.38 | -4.85 |
| 华东 | 11 | 87644 | 1447 | 60.59 | 59.51 | 1.07 | 73.98 | -13.40 |
| 中南 | 14 | 66995 | 1043 | 64.20 | 64.85 | -0.65 | 80.86 | -16.66 |
| 西南 | 4 | 11799 | 188 | 62.86 | 59.01 | 3.86 | 74.37 | -11.50 |
| 西北 | 5 | 9598 | 182 | 52.69 | 51.97 | 0.72 | 64.72 | -12.02 |
2011年与2012年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2011年 | 78.48 | 78.31 | 77.37 | 77.17 | 73.33 | 69.39 | 69.95 | 68.82 | 69.99 | 66.03 | 65.02 | 63.83 |
| 2012年 | 60.61 | 60.07 | 60.53 | 58.74 | 59.25 | |||||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2011年 | 69.99 | 66.03 | 65.02 | 63.83 | ||||||||
| 2012年 |


"扫描二维码,关注协会动态"