分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2009年10月)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2009年10月)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
  54 294213 3440 85.53 78.35 7.18 76.70 8.82
  1 14 0 47.81 51.69 -3.88 70.39 -22.59
  8 55236 648 85.27 80.34 4.93 79.03 6.24
  西 2 7376 111 66.55 58.45 8.10 62.11 4.44
内蒙古 2 8216 102 80.34 77.73 2.61 74.98 5.36
  3 6640 84 79.34 70.63 8.72 87.86 -8.52
  1 3891 31 125.13 98.87 26.26 82.48 42.65
黑龙江 1 3105 35 89.08 86.49 2.59 78.87 10.22
  2 29083 361 80.51 74.63 5.88 75.92 4.59
  3 25162 309 81.52 77.13 4.39 74.69 6.82
  2 7494 93 80.52 69.73 10.79 68.93 11.59
  2 12209 133 91.99 90.00 1.99 131.30 -39.32
  西 1 1830 22 81.39 73.84 7.55 66.53 14.86
  4 30763 336 91.64 85.44 6.20 80.93 10.71
  4 13887 180 77.08 73.13 3.95 66.16 10.92
  2 14127 179 78.76 72.38 6.38 68.50 10.26
  1 14479 151 96.00 76.66 19.34 69.31 26.69
广  6 33867 363 93.35 91.93 1.42 98.33 -4.97
广  西 1 3122 41 75.32 74.44 0.88 78.39 -3.07
  3 14939 179 83.51 78.55 4.96 65.91 17.60
  1 1531 20 77.77 76.97 0.81 71.80 5.97
  西 3 4521 60 74.73 69.87 4.86 65.59 9.14
  1 2721 42 65.17 60.17 5.00 51.29 13.88
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn