| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 54 | 294213 | 3480 | 84.54 | 78.35 | 6.19 | 76.70 | 7.84 |
| 华北 | 13 | 70842 | 861 | 82.26 | 76.67 | 5.60 | 75.56 | 6.70 |
| 东北 | 5 | 13636 | 150 | 91.13 | 80.39 | 10.74 | 84.21 | 6.92 |
| 华东 | 14 | 106541 | 1254 | 84.97 | 79.18 | 5.78 | 78.01 | 6.95 |
| 中南 | 14 | 79482 | 915 | 86.90 | 80.12 | 6.78 | 79.53 | 7.38 |
| 西南 | 4 | 16471 | 199 | 82.94 | 78.37 | 4.57 | 66.53 | 16.41 |
| 西北 | 4 | 7242 | 102 | 70.83 | 66.27 | 4.55 | 58.54 | 12.28 |

"扫描二维码,关注协会动态"