| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 49 | 272508 | 4387 | 62.11 | 62.33 | -0.22 | 68.82 | -6.71 |
| 华北 | 11 | 80426 | 1446 | 55.61 | 54.72 | 0.88 | 66.24 | -10.63 |
| 东北 | 5 | 12829 | 190 | 67.41 | 65.28 | 2.13 | 68.02 | -0.61 |
| 华东 | 11 | 86801 | 1380 | 62.89 | 63.72 | -0.83 | 68.74 | -5.85 |
| 中南 | 14 | 71304 | 997 | 71.53 | 70.08 | 1.45 | 71.73 | -0.20 |
| 西南 | 3 | 13134 | 213 | 61.67 | 64.58 | -2.91 | 69.05 | -7.38 |
| 西北 | 5 | 8015 | 161 | 49.85 | 52.26 | -2.41 | 62.55 | -12.70 |
2011年与2012年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2011年 | 78.48 | 78.31 | 77.37 | 77.17 | 73.33 | 69.39 | 69.95 | 68.82 | 69.99 | 66.03 | 65.02 | 63.83 |
| 2012年 | 60.61 | 60.07 | 60.53 | 58.74 | 59.25 | 63.49 | 62.33 | 62.11 | ||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2011年 | 69.99 | 66.03 | 65.02 | 63.83 | ||||||||
| 2012年 |


"扫描二维码,关注协会动态"