分产品规格统计到的浮法玻璃及加工玻璃产品加权平均销售价格(2012年9月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分产品规格统计到的浮法玻璃及加工玻璃产品加权平均销售价格(2012年9月份)

 产品规格 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
无色 2mm 1 214 3 73.49 72.22 1.27 90.43 -16.94
无色 3mm 3 1978 32 62.02 60.97 1.05 69.23 -7.22
无色 4mm 5 2933 51 57.40 55.70 1.70 62.31 -4.91
无色 5mm 5 8013 140 57.39 55.10 2.29 61.61 -4.22
无色 6mm 5 6443 105 61.33 58.95 2.38 68.22 -6.88
无色 8mm 6 3339 56 59.95 56.02 3.93 63.59 -3.64
无色10mm 5 3420 61 56.45 54.48 1.97 63.56 -7.11
无色12mm 5 4269 71 59.74 58.98 0.76 71.34 -11.60
彩色 4mm 2 28 1 52.00 52.00 0.00 62.84 -10.84
彩色 5mm 2 263 4 58.71 58.71 0.00 69.01 -10.30
彩色 6mm 1 5 0 62.92 62.92 0.00 69.23 -6.31
钢化玻璃 2 200 3 64.77 57.89 6.88 57.80 6.97
夹层玻璃 1 63 0 158.03 207.56 -49.53 156.60 1.43
中空玻璃 3 478 3 155.01 149.91 5.10 131.77 23.23
注:钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的销售数量单位为m2,平均销售价的单位为元/m2。企业个数每月不定
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn