分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2012年9月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2012年9月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 52 294534 4645 63.41 62.11 1.30 69.99 -6.58
河 北 10 72227 1211 59.67 55.18 4.48 67.63 -7.96
山 西 1 11702 195 60.03 57.01 3.02 62.74 -2.71
内蒙古 2 4153 68 61.46 59.04 2.42 68.85 -7.39
辽 宁 3 7415 134 55.25 53.38 1.87 58.84 -3.59
吉 林 1 3650 22 165.05 138.96 26.09 132.71 32.34
黑龙江 1 3255 51 63.99 63.54 0.45 78.21 -14.22
江 苏 2 20211 308 65.52 60.29 5.23 67.15 -1.63
浙 江 1 12641 210 60.27 59.10 1.17 65.86 -5.58
安 徽 1 4120 76 53.95 53.79 0.16 57.54 -3.59
福 建 2 16467 166 99.21 95.44 3.77 103.15 -3.94
江 西 1 3712 56 65.81 64.37 1.44 64.19 1.62
山 东 4 36524 589 62.04 59.14 2.90 67.65 -5.62
河 南 4 6395 84 76.22 71.03 5.19 77.41 -1.19
湖 北 2 12682 223 56.82 52.73 4.08 59.84 -3.02
湖 南 1 26842 449 59.73 79.06 -19.33    
广 东 6 20505 266 77.14 79.52 -2.38 84.18 -7.04
广 西 1 3641 62 58.90 57.27 1.63 68.16 -9.26
海 南 1 3821 52 73.72 75.63 -1.91 79.77 -6.05
四 川 3 14104 229 61.50 61.67 -0.17 70.61 -9.11
云 南 1 0 0 0.00 0.00   67.41  
陕 西 4 7187 138 51.93 47.27 4.66 63.70 -11.77
甘 肃 1 3279 55 59.36 57.62 1.74 62.97 -3.61
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn