分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2012年10月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2012年10月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 48 295522 4449 66.42 63.41 3.01 66.03 0.39
河 北 10 71182 1105 64.39 59.67 4.73 62.89 1.51
山 西 1 13440 207 64.89 60.03 4.86 56.84 8.05
内蒙古 2 2517 39 64.48 61.46 3.02 65.95 -1.46
辽 宁 3 8003 132 60.43 55.25 5.18 59.89 0.54
吉 林 1 3089 21 145.14 165.05 -19.90 140.12 5.02
黑龙江 1 2659 37 72.06 63.99 8.07 77.16 -5.10
江 苏 2 21990 311 70.65 65.52 5.13 62.01 8.64
浙 江 1 13095 205 63.88 60.27 3.61 59.74 4.14
安 徽 1 4754 79 60.30 53.95 6.35 54.56 5.74
福 建 2 14448 157 92.04 99.21 -7.17 97.84 -5.80
江 西 1 4025 56 71.44 65.81 5.63 57.58 13.86
山 东 3 34115 526 64.87 62.04 2.83 64.83 0.04
河 南 1 2211 12   76.22   74.80  
湖 北 2 13860 241 57.62 56.82 0.81 55.85 1.77
湖 南 1 30040 481 62.43 59.73 2.70    
广 东 6 21303 284 75.08 77.14 -2.06 75.49 -0.41
广 西 1 2951 50 58.74 58.90 -0.16 63.28 -4.55
海 南 1 4635 66 70.74 73.72 -2.98 88.42 -17.68
四 川 3 16174 255 63.51 61.50 2.00 67.75 -4.25
云 南 1 0 0 0.00 0.00   69.49  
陕 西 4 7500 129 58.22 51.93 6.29 60.06 -1.84
甘 肃 1 3529 56 63.00 59.36 3.64 62.78 0.22
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn