| 单位:万重量箱 | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2011年 | 4510 | 8872 | 13333 | 17743 | 22535 | 27221 | 31890 | 36696 | 41279 | 45991 | 50469 | 54915 |
| 2012年 | 4374 | 8585 | 12805 | 17021 | 21250 | 25177 | 29403 | 33787 | 38081 | 42590 | 46912 | |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2011年 | 41279 | 45991 | 50469 | 54915 | ||||||||
| 2012年 | 38081 | 42549 | 46912 | |||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"