| 单位:% | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2011年 | 94.49 | 89.79 | 93.18 | 94.60 | 92.91 | 95.42 | 94.77 | 95.67 | 95.35 | 95.43 | 95.86 | 97.21 |
| 2012年 | 73.63 | 81.99 | 89.65 | 92.14 | 95.25 | 95.43 | 95.58 | 96.87 | 98.41 | 99.31 | 98.82 | 98.94 |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2011年 | 95.35 | 95.43 | 95.86 | 97.21 | ||||||||
| 2012年 | 98.41 | 99.31 | 98.82 | 98.94 | ||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"