| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 51 | 290457 | 4584 | 63.36 | 64.98 | -1.62 | 58.74 | 4.62 |
| 华北 | 17 | 103100 | 1771 | 58.23 | 59.06 | -0.83 | 52.65 | 5.58 |
| 东北 | 4 | 8843 | 125 | 70.57 | 67.05 | 3.51 | 63.97 | 6.60 |
| 华东 | 11 | 84142 | 1269 | 66.28 | 68.96 | -2.67 | 59.51 | 6.77 |
| 中南 | 12 | 72714 | 1070 | 67.98 | 68.64 | -0.66 | 64.85 | 3.13 |
| 西南 | 3 | 13497 | 204 | 66.18 | 68.09 | -1.92 | 59.01 | 7.17 |
| 西北 | 4 | 8162 | 145 | 56.23 | 55.10 | 1.13 | 51.97 | 4.26 |
2012年与2013年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2012年 | 60.61 | 60.07 | 60.53 | 58.74 | 59.25 | 63.49 | 62.33 | 62.11 | 63.41 | 66.42 | 67.82 | 64.78 |
| 2013年 | 62.65 | 62.51 | 64.98 | 63.36 | ||||||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2012年 | 63.41 | 66.42 | 67.82 | 64.78 | ||||||||
| 2013年 |


"扫描二维码,关注协会动态"