分产品规格统计到的浮法玻璃及加工玻璃产品加权平均销售价格(2009年11月)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分产品规格统计到的浮法玻璃及加工玻璃产品加权平均销售价格(2009年11月)

 产品规格 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
无色 2mm 2 686 7 104.56 99.74 4.83 92.76 11.80
无色 3mm 2 220 2 94.28 85.95 8.33 86.90 7.38
无色 4mm 11 9573 133 71.80 70.76 1.04 58.40 13.40
无色 5mm 10 10812 133 81.36 78.56 2.81 64.04 17.32
无色 6mm 8 5781 67 86.58 82.77 3.81 69.82 16.77
无色 8mm 9 5162 60 86.38 81.16 5.22 66.35 20.04
无色10mm 8 3418 40 86.43 80.87 5.56 65.77 20.66
无色12mm 7 6629 76 86.86 81.18 5.67 66.14 20.71
彩色 4mm 2 1779 24 74.00 68.65 5.35 51.66 22.34
彩色 5mm 5 740 10 77.35 76.86 0.48 59.95 17.39
彩色 6mm 2 74 1 70.95 77.98 -7.03 67.61 3.33
钢化玻璃 4 318 5 58.13 55.79 2.34 30.63 27.50
夹层玻璃 2 78 1 150.55 188.50 -37.95 160.02 -9.47
中空玻璃 3 88 1 75.21 74.87 0.34 88.10 -12.89
注:钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的销售数量单位为m2,平均销售价的单位为元/m2
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn