| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 51 | 301237 | 4689 | 64.25 | 65.35 | -1.10 | 62.33 | 1.92 |
| 华北 | 17 | 107171 | 1799 | 59.59 | 59.19 | 0.40 | 54.72 | 4.86 |
| 东北 | 4 | 9265 | 138 | 67.14 | 73.28 | -6.14 | 65.28 | 1.86 |
| 华东 | 10 | 88120 | 1322 | 66.65 | 70.20 | -3.54 | 63.72 | 2.94 |
| 中南 | 13 | 76663 | 1126 | 68.10 | 69.97 | -1.87 | 70.08 | -1.98 |
| 西南 | 3 | 13324 | 187 | 71.28 | 70.98 | 0.30 | 64.58 | 6.70 |
| 西北 | 4 | 6694 | 118 | 56.94 | 57.82 | -0.88 | 52.26 | 4.68 |
2012年与2013年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2012年 | 60.61 | 60.07 | 60.53 | 58.74 | 59.25 | 63.49 | 62.33 | 62.11 | 63.41 | 66.42 | 67.82 | 64.78 |
| 2013年 | 62.65 | 62.51 | 64.98 | 63.36 | 64.34 | 65.35 | 64.25 | |||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2012年 | 63.41 | 66.42 | 67.82 | 64.78 | ||||||||
| 2013年 |


"扫描二维码,关注协会动态"