分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2009年11月)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2009年11月)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
  53 275317 3178 86.64 84.54 2.10 70.04 16.60
  1 41 1 41.29 47.81 -6.52 67.14 -25.85
  8 51462 577 89.13 85.27 3.86 70.38 18.75
  西 2 11448 174 65.77 66.55 -0.78 52.63 13.14
内蒙古 2 5903 75 78.82 80.34 -1.53 71.57 7.25
  3 4959 60 82.77 79.34 3.43 85.00 -2.23
  1 1954 17 112.23 125.13 -12.90 76.06 36.17
黑龙江 1 1026 11 91.47 89.08 2.39 78.92 12.55
  2 31447 370 84.89 80.51 4.38 67.10 17.79
  3 26106 300 87.04 81.52 5.52 73.34 13.70
  2 6834 88 77.26 80.52 -3.26 66.54 10.72
  2 11041 115 96.02 91.99 4.04 141.42 -45.40
  西 1 2054 24 85.71 81.39 4.33 55.36 30.35
  3 25789 274 94.11 91.64 2.47 75.01 19.10
  4 14854 183 81.22 77.08 4.14 57.58 23.64
  2 8933 106 84.34 78.76 5.58 58.25 26.08
  1 14562 158 92.32 96.00 -3.68 61.52 30.80
广  6 27021 281 96.14 93.35 2.79 83.97 12.17
广  西 1 3222 42 77.11 75.32 1.79 74.05 3.06
  3 16942 189 89.82 83.51 6.32 66.24 23.58
  1 1869 22 83.83 77.77 6.06 70.59 13.24
  西 3 4800 61 78.60 74.73 3.87 67.51 11.09
  1 3051 49 62.62 65.17 -2.55    
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn