分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2013年9月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2013年9月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 52 318761 4720 67.53 65.90 1.62 62.11 5.42
河 北 13 103420 1601 64.60 60.95 3.65 55.18 9.42
山 西 1 12294 183 67.30 64.40 2.89 57.01 10.29
内蒙古 3 4056 68 59.70 63.32 -3.63 59.04 0.66
辽 宁 3 6388 105 60.67 55.84 4.83 53.38 7.29
吉 林 1 3211 26 124.44 132.59 -8.15 138.96 -14.52
江 苏 2 15473 266 58.19 63.99 -5.80 60.29 -2.11
浙 江 1 8123 144 56.23 52.85 3.38 59.10 -2.87
安 徽 2 4246 66 64.29 66.97 -2.68 53.79 10.50
福 建 2 10893 93 116.61 118.12 -1.52 95.44 21.16
江 西 1 3857 58 66.50 74.92 -8.42 64.37 2.13
山 东 4 45358 654 69.38 66.74 2.64 59.14 10.24
河 南 1 2820 22 130.00 75.33 54.67 71.03 58.97
湖 北 2 14109 228 61.89 58.76 3.12 52.73 9.16
湖 南 1 25472 373 68.25 66.75 1.50 79.06 -10.81
广 东 6 25190 330 76.43 79.46 -3.04 79.52 -3.09
广 西 1 3777 66 56.82 61.12 -4.29 57.27 -0.45
海 南 1 7169 96 74.99 86.37 -11.38 75.63 -0.64
四 川 3 14987 206 72.61 71.04 1.57 61.67 10.93
云 南 1 0 0 0.00 0.00   0.00  
陕 西 3 4659 80 58.30 56.21 2.09 47.27 11.03
甘 肃 1 3257 55 58.97 58.31 0.66 57.62 1.35
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业之前上报的单价为含税价,这个月统一进行了调整,故个别省份情况波动较大

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn