| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 52 | 318761 | 4720 | 67.53 | 65.90 | 1.62 | 63.41 | 4.12 |
| 华北 | 17 | 119771 | 1852 | 64.68 | 61.35 | 3.33 | 59.80 | 4.89 |
| 东北 | 4 | 9599 | 131 | 73.22 | 71.67 | 1.55 | 69.12 | 4.10 |
| 华东 | 12 | 87951 | 1282 | 68.62 | 67.88 | 0.74 | 66.64 | 1.98 |
| 中南 | 12 | 78537 | 1115 | 70.47 | 70.71 | -0.25 | 65.04 | 5.42 |
| 西南 | 3 | 14987 | 206 | 72.61 | 71.04 | 1.57 | 61.50 | 11.10 |
| 西北 | 4 | 7916 | 135 | 58.57 | 57.06 | 1.51 | 54.05 | 4.52 |
2012年与2013年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2012年 | 60.61 | 60.07 | 60.53 | 58.74 | 59.25 | 63.49 | 62.33 | 62.11 | 63.41 | 66.42 | 67.82 | 64.78 |
| 2013年 | 62.65 | 62.51 | 64.98 | 63.36 | 64.34 | 65.35 | 64.25 | 65.90 | 67.53 | |||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2012年 | 63.41 | 66.42 | 67.82 | 64.78 | ||||||||
| 2013年 | 67.53 |


"扫描二维码,关注协会动态"