| 单位:万重量箱 | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2012年 | 4374 | 8585 | 12805 | 17021 | 21250 | 25177 | 29403 | 33787 | 38081 | 42590 | 46912 | 51038 |
| 2013年 | 4786 | 9198 | 13871 | 18528 | 23475 | 28356 | 33256 | 38662 | 43677 | 48910 | 54062 | |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2012年 | 38081 | 42549 | 46912 | 51038 | ||||||||
| 2013年 | 43677 | 48910 | 54062 | |||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"