| 单位:% | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2012年 | 73.63 | 81.99 | 89.65 | 92.14 | 95.25 | 95.43 | 95.58 | 96.87 | 98.41 | 99.31 | 98.82 | 98.94 |
| 2013年 | 95.55 | 88.62 | 89.77 | 93.28 | 94.94 | 94.62 | 95.55 | 96.60 | 96.87 | 96.89 | 97.62 | 98.27 |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2012年 | 98.41 | 99.31 | 98.82 | 98.94 | ||||||||
| 2013年 | 96.87 | 96.89 | 97.62 | 98.27 | ||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"