分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2014年2月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2014年2月份)

 
 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 51 256263 4139 61.91 64.05 -2.13 62.51 -0.59
河 北 14 88202 1527 57.75 57.78 -0.03 56.68 1.07
山 西 1 9267 156 59.56 59.65 -0.09 56.51 3.05
内蒙古 1 1756 34 52.13 53.38 -1.25 63.25 -11.13
辽 宁 3 4053 85 47.52 46.27 1.25 44.60 2.92
吉 林 1 2111 18 116.20 124.42 -8.22 153.89 -37.69
江 苏 2 19022 349 54.47 59.97 -5.50 58.15 -3.68
浙 江 1 7923 137 57.68 62.35 -4.67 56.46 1.22
安 徽 2 6803 110 61.60 55.03 6.57 50.80 10.80
福 建 2 10225 86 119.48 122.25 -2.77 110.62 8.86
江 西 1 2565 41 61.96 63.50 -1.54 72.20 -10.24
山 东 4 36064 561 64.30 67.64 -3.35 61.54 2.76
河 南 2 7322 106 69.01 92.38 -23.37 76.14 -7.13
湖 北 2 4916 82 59.91 60.73 -0.82 61.77 -1.86
湖 南 1 13848 214 64.71 64.07 0.64 61.14 3.57
广 东 5 18259 262 69.70 69.53 0.17 85.25 -15.55
广 西 1 2694 43 63.33 65.26 -1.93 62.68 0.65
海 南 1 3174 38 83.16 87.25 -4.09 72.70 10.45
四 川 3 12056 181 66.74 68.67 -1.93 61.04 5.70
陕 西 3 3880 70 55.58 56.13 -0.54 56.54 -0.95
甘 肃 1 2123 39 54.64 56.25 -1.61 55.24 -0.60
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn