分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2014年3月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2014年3月份)

 
 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 51 311523 4985 62.49 61.91 0.58 64.98 -2.49
河 北 14 106151 1839 57.72 57.75 -0.03 59.09 -1.38
山 西 1 9375 161 58.32 59.56 -1.24 58.87 -0.55
内蒙古 1 1975 37 52.84 52.13 0.71 58.45 -5.61
辽 宁 3 4879 100 48.65 47.52 1.13 47.40 1.25
吉 林 1 2400 21 116.11 116.20 -0.09 168.58 -52.47
江 苏 2 15333 281 54.54 54.47 0.06 61.88 -7.34
浙 江 1 10137 187 54.22 57.68 -3.45 58.28 -4.06
安 徽 2 6420 113 56.93 61.60 -4.66 60.60 -3.67
福 建 2 13606 109 124.33 119.48 4.86 111.51 12.82
江 西 1 2948 50 59.06 61.96 -2.90 69.80 -10.74
山 东 4 39565 570 69.44 64.30 5.14 66.98 2.46
河 南 2 7456 92 81.41 69.01 12.40 144.28 -62.87
湖 北 2 17614 306 57.47 59.91 -2.44 61.23 -3.75
湖 南 1 27428 429 63.86 64.71 -0.85 63.42 0.44
广 东 5 16532 242 68.32 69.70 -1.38 73.14 -4.83
广 西 1 2661 47 57.14 63.33 -6.19 62.72 -5.58
海 南 1 5869 70 84.16 83.16 1.00 92.79 -8.63
四 川 3 13801 206 66.99 66.74 0.25 68.09 -1.10
陕 西 3 5062 85 59.90 55.58 4.31 54.57 5.33
甘 肃 1 2312 41 56.96 54.64 2.32 55.48 1.48
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn