| 单位:万重量箱 | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2008年 | 3378 | 6554 | 10023 | 13886 | 17721 | 20822 | 24354 | 26673 | 30138 | 33145 | 36916 | 39517 |
| 2009年 | 3226 | 6102 | 9309 | 12289 | 15643 | 19058 | 22388 | 25698 | 29058 | 32542 | 36734 | |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2008年 | 30138 | 33145 | 36916 | 39517 | ||||||||
| 2009年 | 29058 | 32542 | 36734 | |||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"