| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 51 | 318993 | 5218 | 61.13 | 62.49 | -1.36 | 63.36 | -2.23 |
| 华北 | 17 | 119013 | 2123 | 56.05 | 57.67 | -1.63 | 58.23 | -2.18 |
| 东北 | 4 | 6024 | 102 | 59.20 | 60.18 | -0.98 | 70.57 | -11.37 |
| 华东 | 12 | 88509 | 1380 | 64.15 | 67.18 | -3.03 | 66.28 | -2.13 |
| 中南 | 12 | 85645 | 1309 | 65.43 | 65.40 | 0.02 | 67.98 | -2.55 |
| 西南 | 2 | 14069 | 206 | 68.13 | 66.99 | 1.14 | 66.18 | 1.95 |
| 西北 | 4 | 5733 | 98 | 58.51 | 58.94 | -0.44 | 56.23 | 2.28 |
2013年与2014年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013年 | 62.65 | 62.51 | 64.98 | 63.36 | 64.34 | 65.35 | 64.25 | 65.90 | 67.53 | 69.27 | 67.65 | 66.15 |
| 2014年 | 64.05 | 61.91 | 62.49 | 61.13 | ||||||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2013年 | 67.53 | 69.27 | 67.65 | 66.15 | ||||||||
| 2014年 |


"扫描二维码,关注协会动态"