分产品规格统计到的浮法玻璃及加工玻璃产品加权平均销售价格(2009年12月)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分产品规格统计到的浮法玻璃及加工玻璃产品加权平均销售价格(2009年12月)

 产品规格 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
无色 2mm 2 1500 13 111.96 104.56 7.40 102.05 9.91
无色 3mm 2 2807 29 96.79 94.28 2.51 76.79 20.00
无色 4mm 8 10728 139 77.23 71.80 5.43 59.13 18.10
无色 5mm 9 13777 159 86.56 81.36 5.20 57.80 28.76
无色 6mm 8 6607 72 91.51 86.58 4.93 60.50 31.01
无色 8mm 9 6206 71 87.87 86.38 1.48 49.16 38.70
无色10mm 8 5817 67 86.68 86.43 0.25 55.57 31.12
无色12mm 8 10648 117 91.12 86.86 4.26 50.20 40.92
彩色 4mm 2 1457 17 86.29 74.00 12.29 40.74 45.55
彩色 5mm 3 1088 12 88.35 77.35 11.00 53.12 35.22
彩色 6mm 1 7 0 58.31 70.95 -12.63 66.22 -7.91
钢化玻璃 2 187 3 61.40 58.13 3.27 49.38 12.02
夹层玻璃 1 79 0 167.84 129.90 37.95 156.18 11.66
中空玻璃 2 94 1 93.19 75.21 17.98 92.74 0.45
注:钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的销售数量单位为m2,平均销售价的单位为元/m2
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn