| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 53 | 301471 | 3309 | 91.10 | 86.64 | 4.46 | 63.21 | 27.89 |
| 华北 | 13 | 75096 | 893 | 84.07 | 83.23 | 0.84 | 59.33 | 24.73 |
| 东北 | 5 | 10000 | 101 | 98.97 | 89.66 | 9.30 | 57.66 | 41.31 |
| 华东 | 13 | 111226 | 1191 | 93.35 | 88.13 | 5.22 | 66.88 | 26.47 |
| 中南 | 15 | 83159 | 864 | 96.28 | 89.15 | 7.13 | 62.45 | 33.84 |
| 西南 | 3 | 14909 | 164 | 91.09 | 89.19 | 1.90 | 60.66 | 30.43 |
| 西北 | 4 | 7082 | 96 | 73.82 | 71.51 | 2.32 | 56.79 | 17.03 |

"扫描二维码,关注协会动态"