| 单位:万重量箱 | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013年 | 4786 | 9198 | 13871 | 18528 | 23475 | 28356 | 33256 | 38662 | 43677 | 48910 | 54062 | 59240 |
| 2014年 | 5522 | 10768 | 16117 | 21487 | 27015 | 32450 | 37798 | 43137 | 48191 | 53394 | ||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2013年 | 43677 | 48910 | 54062 | 59240 | ||||||||
| 2014年 | 48191 | 53394 | ||||||||||


|
|
| 单位:万重量箱 | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013年 | 4786 | 9198 | 13871 | 18528 | 23475 | 28356 | 33256 | 38662 | 43677 | 48910 | 54062 | 59240 |
| 2014年 | 5522 | 10768 | 16117 | 21487 | 27015 | 32450 | 37798 | 43137 | 48191 | 53394 | ||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2013年 | 43677 | 48910 | 54062 | 59240 | ||||||||
| 2014年 | 48191 | 53394 | ||||||||||
