| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 51 | 289055 | 5189 | 55.71 | 56.82 | -1.11 | 67.65 | -11.95 |
| 华北 | 17 | 97130 | 1907 | 50.94 | 51.45 | -0.51 | 62.05 | -11.11 |
| 东北 | 3 | 4008 | 65 | 61.47 | 59.82 | 1.65 | 78.77 | -17.30 |
| 华东 | 12 | 85734 | 1436 | 59.70 | 63.21 | -3.51 | 70.30 | -10.60 |
| 中南 | 13 | 83832 | 1461 | 57.38 | 59.78 | -2.39 | 72.04 | -14.66 |
| 西南 | 2 | 10709 | 166 | 64.33 | 67.00 | -2.67 | 72.21 | -7.88 |
| 西北 | 4 | 7643 | 153 | 49.89 | 51.15 | -1.27 | 61.38 | -11.49 |
2013年与2014年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013年 | 62.65 | 62.51 | 64.98 | 63.36 | 64.34 | 65.35 | 64.25 | 65.90 | 67.53 | 69.27 | 67.65 | 66.15 |
| 2014年 | 64.05 | 61.91 | 62.49 | 60.83 | 60.52 | 56.27 | 55.48 | 55.96 | 59.56 | 56.82 | 55.71 | |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2013年 | 67.53 | 69.27 | 67.65 | 66.15 | ||||||||
| 2014年 | 59.56 | 56.82 | 55.71 |


"扫描二维码,关注协会动态"