| 单位:% | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013年 | 95.55 | 88.62 | 89.77 | 93.28 | 94.94 | 94.62 | 95.55 | 96.60 | 96.87 | 96.89 | 97.62 | 98.27 |
| 2014年 | 80.44 | 81.59 | 87.63 | 91.55 | 91.90 | 94.27 | 95.11 | 96.92 | 97.27 | 97.45 | 98.28 | 98.64 |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2013年 | 96.87 | 96.89 | 97.62 | 98.27 | ||||||||
| 2014年 | 97.27 | 97.45 | 98.28 | 98.64 | ||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"